ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
แยมขอบคุณมากสำหรับบริการที่จริงใจของคุณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณดีมากเสมอมา เราโล่งใจมากและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นในอนาคต
-
คึ่ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ สินค้าของคุณมีคุณภาพดีและบริการที่เอาใจใส่ เรามีความมั่นใจและเต็มใจที่จะร่วมมือกับคุณ เราหวังว่าจะมีโอกาสร่วมมือกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต
ความแข็งแรงสูง 304L ม้วนสแตนเลสขอบรีดเย็นความหนา 0.1 มม

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
รุ่น NO. | 201 304 316 304L 316L | ความกว้าง | 1,000 ~ 2000 มม. หรือตามความจำเป็น |
---|---|---|---|
ความหนา | 0.1-10mm | ขอบ | ขอบร่อง |
สี | ทอง/โรสโกลด์/เงิน/ดำ/แดง/เขียว/น้ำเงิน/ฯลฯ | แอปพลิเคชัน | วัสดุก่อสร้าง |
เน้น | เหล็กม้วนสแตนเลส 304L ความแข็งแรงสูง,ม้วนสแตนเลสขอบร่อง,0.1mm SS Coils |
รายละเอียดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเย็นที่มีความแข็งแรงสูง 0.1mm-20mm Stainless Steel Coils
รายละเอียดสินค้า
องค์ประกอบทางเคมี:
ระดับ | ค | ซิ | มิน | พี | ส | นิ | Cr | โม |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.00 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
แนะนำผลิตภัณฑ์