ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
แยมขอบคุณมากสำหรับบริการที่จริงใจของคุณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณดีมากเสมอมา เราโล่งใจมากและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นในอนาคต -
คึ่ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ สินค้าของคุณมีคุณภาพดีและบริการที่เอาใจใส่ เรามีความมั่นใจและเต็มใจที่จะร่วมมือกับคุณ เราหวังว่าจะมีโอกาสร่วมมือกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต
Slit Edge เหล็กม้วนชุบสังกะสี Z40 Gi แผ่นเหล็กม้วน 6.0mm Thinkness
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| รุ่น NO. | DX51D+Z-MD DX51D+Z-HR DX52D-DX53D+Z | ขอบ | ขอบร่อง |
|---|---|---|---|
| ความหนา | 0.12-6.0mm | ความกว้าง | 600-1500mm |
| แพรวพราว | ปกติ น้อยที่สุด ศูนย์ ใหญ่ | เคลือบสังกะสี | 30-275g/m2 |
| เน้น | ม้วนเหล็กแผ่น Z40 Gi,ความหนา 6.0 มม. ขดลวดชุบสังกะสี,ม้วนเหล็กชุบสังกะสีขอบร่อง |
||
รายละเอียดสินค้า
เหล็กม้วนชุบสังกะสีรีดเย็น Z40-275 Gi แผ่น 0.12-6.0mm Thinkness
|
รายละเอียดสินค้า
|
เนื้อหา:
| DX51D+Z | |||
| Spangle ย่อเล็กสุด (M) | |||
| เกรดเหล็ก | ทู่เคมี (C) | ||
| ไม่ทาน้ำมัน | |||
| Z30--275 | |||
| ความคลาดเคลื่อนความหนา | ความคลาดเคลื่อนความหนาปกติ | 0.40 < ความหนา ≤ 0.60 | ± 0.060 |
| 0.60 < ความหนา ≤ 0.80 | ± 0.070 | ||
| 0.80 < ความหนา ≤ 1.00 | ± 0.080 | ||
| 1.00 < ความหนา ≤ 1.20 | |||
| ความคลาดเคลื่อนความกว้าง | 1200 < ความกว้าง ≤ 1500 | 6 ~ 0 |
องค์ประกอบทางเคมี:
| การกำหนด | องค์ประกอบทางเคมี % โดยมวลสูงสุด | ||||||
| เกรดเหล็ก | ค | ซิ | มิน | พี | ส | Ti | |
| ชื่อเหล็ก | สัญลักษณ์สำหรับประเภทของสารเคลือบที่มีอยู่ | ||||||
| DX51D | +Z | 0.18 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 0.045 | 0.3 |
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

